System Logs
Every user action, security action, approval decision and configuration change - recorded with actor, role, time and result. Immutable-style audit trail.
2139
Last 24 hours
106
User actions
55869
Security actions
29406
Approvals & decisions
25287
Config changes
5584
System & workers
Log groups
| Timestamp | Actor | Role | Action | Group | Device / Incident | Result | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 11:29:26 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'github-advisories', 'items': 100, 'new': 0, 'latency_ms': 1765} |
| 2026-10-22 11:29:23 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'enisa', 'items': 14, 'new': 0, 'latency_ms': 711} |
| 2026-10-22 11:29:22 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'msrc', 'items': 5103, 'new': 0, 'latency_ms': 4211} |
| 2026-10-22 11:28:44 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'nvd', 'items': 500, 'new': 36, 'latency_ms': 37489} |
| 2026-10-22 11:28:01 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'nz-ncsc', 'items': 1, 'new': 0, 'latency_ms': 2328} |
| 2026-10-22 11:27:58 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'uk-ncsc', 'items': 20, 'new': 0, 'latency_ms': 257} |
| 2026-10-22 11:27:57 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'cisa-advisories', 'items': 30, 'new': 0, 'latency_ms': 315} |
| 2026-10-22 11:27:57 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'cisa-kev', 'items': 1754, 'new': 0, 'latency_ms': 514} |
| 2026-10-22 11:22:08 | worker | - | remediation.update_incident | remediation | corp-wks-1187 INC-01001 | Succeeded | approval: n/a · {'policy': 'High Risk Device SOC Alert', 'run_id': 'RUN-1A24F5BA89', 'action_id':... |
| 2026-10-22 11:22:08 | worker | - | remediation.notify_teams | remediation | corp-wks-1187 INC-01001 | Succeeded | approval: n/a · {'policy': 'High Risk Device SOC Alert', 'run_id': 'RUN-1A24F5BA89', 'action_id':... |
| 2026-10-22 11:12:44 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'cert-eu', 'items': 10, 'new': 0, 'latency_ms': 1384} |
| 2026-10-22 11:12:43 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'redhat', 'items': 100, 'new': 0, 'latency_ms': 561} |
| 2026-10-22 11:12:41 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'github-advisories', 'items': 100, 'new': 0, 'latency_ms': 1649} |
| 2026-10-22 11:12:39 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'enisa', 'items': 14, 'new': 0, 'latency_ms': 666} |
| 2026-10-22 11:12:38 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'msrc', 'items': 5103, 'new': 0, 'latency_ms': 3625} |
| 2026-10-22 11:11:51 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'nvd', 'items': 0, 'new': 0, 'latency_ms': 39555} |
| 2026-10-22 11:11:12 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'nz-ncsc', 'items': 1, 'new': 0, 'latency_ms': 1826} |
| 2026-10-22 11:11:10 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'uk-ncsc', 'items': 20, 'new': 0, 'latency_ms': 252} |
| 2026-10-22 11:11:09 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'cisa-advisories', 'items': 30, 'new': 0, 'latency_ms': 309} |
| 2026-10-22 11:11:08 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'cisa-kev', 'items': 1754, 'new': 0, 'latency_ms': 701} |
| 2026-10-22 10:55:56 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'cert-eu', 'items': 10, 'new': 0, 'latency_ms': 1407} |
| 2026-10-22 10:55:54 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'redhat', 'items': 100, 'new': 0, 'latency_ms': 312} |
| 2026-10-22 10:55:53 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'github-advisories', 'items': 100, 'new': 0, 'latency_ms': 1293} |
| 2026-10-22 10:55:51 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'enisa', 'items': 14, 'new': 0, 'latency_ms': 654} |
| 2026-10-22 10:55:50 | worker | - | cti.ingest | threat_intelligence | - | Success | {'source': 'msrc', 'items': 5103, 'new': 0, 'latency_ms': 3136} |
Latest activity
| Time | Actor | Action | Group | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 19:01:44 | worker (-) | patch.inventory.synced | patch | Success |
| 2026-10-22 18:56:43 | worker (-) | patch.inventory.synced | patch | Success |
| 2026-10-22 18:55:24 | worker (-) | vanta.sync | compliance | Success |
| 2026-10-22 18:52:34 | worker (-) | cti.ingest | threat_intelligence | Success |
| 2026-10-22 18:52:33 | worker (-) | cti.ingest | threat_intelligence | Success |
| 2026-10-22 18:52:32 | worker (-) | cti.ingest | threat_intelligence | Success |
| 2026-10-22 18:52:29 | worker (-) | cti.ingest | threat_intelligence | Success |
| 2026-10-22 18:52:28 | worker (-) | cti.ingest | threat_intelligence | Success |
| 2026-10-22 18:51:50 | worker (-) | cti.ingest | threat_intelligence | Success |
| 2026-10-22 18:51:43 | worker (-) | patch.inventory.synced | patch | Success |
| 2026-10-22 18:51:04 | worker (-) | cti.ingest | threat_intelligence | Success |
| 2026-10-22 18:51:02 | worker (-) | cti.ingest | threat_intelligence | Success |
| 2026-10-22 18:51:02 | worker (-) | cti.ingest | threat_intelligence | Success |
| 2026-10-22 18:51:01 | worker (-) | cti.ingest | threat_intelligence | Success |
| 2026-10-22 18:50:38 | worker (-) | automation.Exploitable Vulnerability Alert | automation | Dry_run |